Girokonto wechseln und 150€ Prämie sichern!
Keine Kontoführungsgebühren, kein Mindestgeldeingang und keine Wechselgebühren - Holen Sie sich das Girokonto der Santander Bank und profitieren Sie von 150€ Wechselbonus
Anzeige
Datenschutz
Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comdirect | Santander Consumer Bank | 1822direkt | Deutsche Bank | Postbank | Targobank | VR-Perfekt | C24 Bank | |
| Kostenlose Kontoführung | ||||||||
| Kostenlose Bargeldabhebungen möglich | ||||||||
| Online-Banking / Mobile App | ||||||||
| Kein Mindestgeldeingang pro Monat | ||||||||
| Zusatzleistungen möglich | ||||||||
| Kundenservice rund um die Uhr | ||||||||
| » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |
Anbieter im Vergleich (Vergleichstabelle)
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Infinity Hash | Hashing24 | Cryptotab Browser Mining | NiceHash | |
| Transparente Gebührenstruktur | ||||
| Niedrige Gebühren | ||||
| Energieeffizienz | ||||
| 24/7 Support | ||||
| Vertragsflexibilität | ||||
| Gute Kundenbewertungen | ||||
| Sicherheitsmaßnahmen | ||||
| Skalierbarkeit | ||||
| Regulierungskonformität | ||||
| Mehrere Standorte | ||||
| Zuverlässige Auszahlungen | ||||
| Transparente Leistungsberichte | ||||
| Erneuerbare Energien | ||||
| Bonus für Neukunden | 10% bei Ersteinzahlung | |||
| » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE | » ZUR WEBSEITE |











